2025版中國龍銀質紀念幣現場發售(只供港澳地區人士)抽籤結果出爐!
認購數量:原筒20枚
價格:每枚360HKD,總值7200HKD
付款方法:只接受現場以信用卡支付港幣(只限visa、master、銀聯信用卡,卡上必須印有登記人本人的英文全名)
申請截至後,在核數師見證下抽取購買資格, 中籤者會在6月20日前收到郵件確認 ,名單亦會在此公開以便查閲。中籤者可按照電郵上所示的日期及時段前往HKINF會展(尖沙咀金域假日酒店 麗晶殿宴會廳) 購買。有關章則及條款請查看我們的網站:hkinf.hk/news/
香港國際錢幣展銷會(HKINF)
📅 日期:2025年6月20-22日(週五至週日)
🏛️ 地點:尖沙咀金域假日酒店 麗晶殿宴會廳
主辦機構查詢熱綫:852- 6512 7744,電郵查詢:hkdragoncoin2025@gmail.com,Whatsapp: https://wa.me/85265127744
6月20日中籤名單
| 客戶編號 | 姓名 | 手提號碼 | 時段(上午) | 時段(下午) |
| 620172 | Au L*i h**g | 1993 | 11:00-13:00 | |
| 620375 | BO L*I F**G | 5167 | 11:00-13:00 | |
| 620320 | BO L*I K**N | 2878 | 14:00-17:00 | |
| 620603 | CAO C***G | 5916 | 11:00-13:00 | |
| 620476 | CHAN A***n | 5526 | 11:00-13:00 | |
| 620004 | CHAN C**n H*m | 7220 | 14:00-17:00 | |
| 620538 | CHAN h*u t**g | 8559 | 14:00-17:00 | |
| 620497 | CHAN h*i n*m | 7099 | 14:00-17:00 | |
| 620534 | CHAN H**g T*m | 8615 | 14:00-17:00 | |
| 620694 | CHAN h**g y*m | 6281 | 11:00-13:00 | |
| 620473 | CHAN j***y | 9838 | 11:00-13:00 | |
| 620540 | CHAN K* M**g | 2063 | 14:00-17:00 | |
| 620161 | CHAN K* Y*n | 6095 | 14:00-17:00 | |
| 620451 | CHAN K*i m**g | 5017 | 14:00-17:00 | |
| 620431 | CHAN k***g | 1880 | 14:00-17:00 | |
| 620141 | CHAN l*k c***g | 88 | 11:00-13:00 | |
| 620707 | CHAN M*n W*i | 4879 | 11:00-13:00 | |
| 620171 | CHAN M* K***. C*****E | 7794 | 14:00-17:00 | |
| 620465 | CHAN O* F* | 5816 | 11:00-13:00 | |
| 620022 | CHAN S*U F**G | 6673 | 11:00-13:00 | |
| 620434 | CHAN S**k W*i | 9924 | 14:00-17:00 | |
| 620785 | CHAN S*o I* | 1767 | 14:00-17:00 | |
| 620650 | CHAN S*u p**g | 4852 | 11:00-13:00 | |
| 620825 | CHAN S**N | 6090 | 11:00-13:00 | |
| 620277 | CHAN T**g H*n | 9178 | 11:00-13:00 | |
| 620752 | CHAN T*Z Y**G | 8237 | 11:00-13:00 | |
| 620248 | CHAN W*i C**n | 6672 | 14:00-17:00 | |
| 620017 | CHAN W*i ho | 4414 | 11:00-13:00 | |
| 620264 | CHAN W*i l**g | 2433 | 14:00-17:00 | |
| 620352 | CHAN W*I L**G | 7706 | 11:00-13:00 | |
| 620755 | CHAN w*i y* | 5528 | 14:00-17:00 | |
| 620075 | CHAN W* K*n | 998 | 14:00-17:00 | |
| 620702 | CHAN Y*u F**g J****y | 5869 | 14:00-17:00 | |
| 620857 | CHAN Y*k Y**g C*****a | 9541 | 14:00-17:00 | |
| 620490 | CHAN Y*n F*i | 4837 | 11:00-13:00 | |
| 620154 | CHANG k**k w*i | 2356 | 11:00-13:00 | |
| 620274 | CHAU K**n T*i | 5310 | 11:00-13:00 | |
| 620341 | CHEN J*****o | 3975 | 14:00-17:00 | |
| 620717 | CHEN L* F*n | 2589 | 11:00-13:00 | |
| 620112 | CHEN S***N | 6502 | 11:00-13:00 | |
| 620354 | CHEN x**g | 1119 | 11:00-13:00 | |
| 620592 | CHEN Y****i | 6959 | 14:00-17:00 | |
| 620570 | CHEN Y****G | 8769 | 11:00-13:00 | |
| 620556 | CHEN Z******g | 6911 | 11:00-13:00 | |
| 620021 | CHEN J****i | 1326 | 11:00-13:00 | |
| 620612 | CHENG K*i Y* | 5173 | 11:00-13:00 | |
| 620489 | CHENG s**k y**g | 9068 | 11:00-13:00 | |
| 620118 | CHENG W*i m*n R*****d | 2420 | 14:00-17:00 | |
| 620346 | CHEN n**g | 3288 | 11:00-13:00 | |
| 620578 | CHEN y**g q**g | 9108 | 11:00-13:00 | |
| 620712 | CHEUNG C*i H*i | 5618 | 14:00-17:00 | |
| 620608 | CHEUNG C*i H* | 556 | 14:00-17:00 | |
| 620450 | CHEUNG C*i M*n | 1313 | 14:00-17:00 | |
| 620745 | CHEUNG Ka M**g | 4687 | 14:00-17:00 | |
| 620105 | CHEUNG k**g w*h | 68425210 | 11:00-13:00 | |
| 620110 | CHEUNG K**i F*t | 6242 | 14:00-17:00 | |
| 620232 | CHEUNG L**g L**g | 5166 | 14:00-17:00 | |
| 620284 | CHEUNG M**g K**i | 3811 | 11:00-13:00 | |
| 620210 | CHEUNG P*I Y***G | 2085 | 11:00-13:00 | |
| 620851 | CHEUNG S*k M*i | 7563 | 14:00-17:00 | |
| 620869 | CHEUNG W*i Y*n | 3634 | 14:00-17:00 | |
| 620091 | CHING s*i l*n | 2522 | 11:00-13:00 | |
| 620362 | CHOI W*I K*N | 5685 | 14:00-17:00 | |
| 620184 | CHOW L***g Y*u | 5949 | 11:00-13:00 | |
| 620030 | CHOW P*i P* | 7600 | 14:00-17:00 | |
| 620662 | CHOW S**G Y*U | 4579 | 14:00-17:00 | |
| 620323 | CHU L*i S****g | 6464 | 11:00-13:00 | |
| 620782 | CHUANG S*i Y**g | 6070 | 14:00-17:00 | |
| 620297 | CHUI Y*u K***g | 5029 | 11:00-13:00 | |
| 620377 | CHUNG T*e L***g | 3657 | 14:00-17:00 | |
| 620734 | CHUNG W*i T**g | 3272 | 11:00-13:00 | |
| 620443 | CHUNG Y* Y***G | 8744 | 11:00-13:00 | |
| 620034 | CHUNG Y**n To B*****d | 6460 | 14:00-17:00 | |
| 620482 | DEE W*n S*n J***y | 2107 | 14:00-17:00 | |
| 620452 | DING X******g | 5728 | 14:00-17:00 | |
| 620122 | EMILY H***i C**n | 178 | 11:00-13:00 | |
| 620219 | FAN s**g l*m | 9081 | 11:00-13:00 | |
| 620383 | FARHAN M****m | 3044 | 14:00-17:00 | |
| 620126 | FONG s*e h*n | 1380 | 11:00-13:00 | |
| 620269 | FONG y*k t*n | 3608 | 11:00-13:00 | |
| 620750 | FU M*n | 1319 | 14:00-17:00 | |
| 620433 | FU Y*e L*i | 7493 | 11:00-13:00 | |
| 620195 | FUNG C*i F**g | 5382 | 14:00-17:00 | |
| 620683 | FUNG C*i F**g | 1437 | 14:00-17:00 | |
| 620404 | FUNG P*i L*m | 6366 | 11:00-13:00 | |
| 620605 | FUNG T**g Y**n | 9750 | 11:00-13:00 | |
| 620491 | FUNG Y*E K*T | 1324 | 14:00-17:00 | |
| 620679 | FUNG Y* T**g | 2888 | 11:00-13:00 | |
| 620083 | GAO L******e | 9612 | 11:00-13:00 | |
| 620463 | HE J*****G | 1049 | 14:00-17:00 | |
| 620774 | HO M*n S**n V******a | 5375 | 11:00-13:00 | |
| 620040 | HO S**K | 2001 | 11:00-13:00 | |
| 620644 | HO w**g yu | 572 | 11:00-13:00 | |
| 620805 | HONG C**N P**G | 8662 | 14:00-17:00 | |
| 620781 | HUA W***U | 4878 | 11:00-13:00 | |
| 620419 | HUANG X****N | 767 | 11:00-13:00 | |
| 620537 | HUANG YI | 652 | 11:00-13:00 | |
| 620852 | HUANG x******g | 9585 | 14:00-17:00 | |
| 620819 | HUEN S*u L*n | 5785 | 11:00-13:00 | |
| 620056 | HUI C*i C**n B***n | 821 | 11:00-13:00 | |
| 620609 | HUNG c***g c***g | 5781 | 14:00-17:00 | |
| 620730 | HUNG s**i so | 5201 | 11:00-13:00 | |
| 620026 | HUNG W*i K**n | 4850 | 11:00-13:00 | |
| 620673 | IEONGHONIOI | 9571 | 14:00-17:00 | |
| 620569 | JIANG c*i p**g | 1155 | 14:00-17:00 | |
| 620474 | JIANG C**n | 9047 | 14:00-17:00 | |
| 620823 | KEUNG c*i ho | 3143 | 11:00-13:00 | |
| 620259 | KO Y*k T**g | 8619 | 14:00-17:00 | |
| 620293 | KONG c*i f*i | 1097 | 14:00-17:00 | |
| 620615 | KOO c**n k***g | 8798 | 14:00-17:00 | |
| 620251 | KU Y*N T**G | 4699 | 11:00-13:00 | |
| 620546 | KUNG S*u p*k | 9395 | 14:00-17:00 | |
| 620368 | KWAN c*i k***g e****d | 5128 | 14:00-17:00 | |
| 620382 | KWAN S***g K**n | 2998 | 11:00-13:00 | |
| 620200 | KWOK C***g Y*e | 9472 | 11:00-13:00 | |
| 620316 | KWOK K* L*K | 2150 | 14:00-17:00 | |
| 620270 | KWOK T*n L*m | 3080 | 11:00-13:00 | |
| 620158 | KWOK W*i C***g | 4633 | 11:00-13:00 | |
| 620345 | KWONG W**G KI | 8976 | 11:00-13:00 | |
| 620100 | LAI F*i C****g | 4042 | 11:00-13:00 | |
| 620329 | LAI N*a K**n J********e | 1353 | 11:00-13:00 | |
| 620077 | LAI T*z C**i | 6015 | 14:00-17:00 | |
| 620140 | LAI W**G Y*E | 1100 | 14:00-17:00 | |
| 620767 | LAM C***k Ki | 138 | 11:00-13:00 | |
| 620651 | LAM H****i | 9499 | 14:00-17:00 | |
| 620369 | LAM K* H* | 898O | 14:00-17:00 | |
| 620865 | LAM M*N K*N | 181 | 14:00-17:00 | |
| 620132 | LAM O* L**G | 3374 | 14:00-17:00 | |
| 620591 | LAM S*e M*n I****r | 6826 | 14:00-17:00 | |
| 620268 | LAM W*i K*t | 5599 | 11:00-13:00 | |
| 620014 | LAM W*i S*e | 9810 | 11:00-13:00 | |
| 620199 | LAM Y**g T* | 1756 | 11:00-13:00 | |
| 620584 | LAN H*i p* | 8496 | 14:00-17:00 | |
| 620407 | LAU C**r K**n | 5758 | 11:00-13:00 | |
| 620744 | LAU K*t Y*e C****e | 8548 | 11:00-13:00 | |
| 620043 | LAU l***s | 8087 | 11:00-13:00 | |
| 620589 | LAU P*i W* | 8372 | 14:00-17:00 | |
| 620689 | LAU S**n F*t | 6588 | 11:00-13:00 | |
| 620303 | LAU S*u F**n | 1668 | 11:00-13:00 | |
| 620792 | LAU W**g C**e V***y | 8458 | 11:00-13:00 | |
| 620751 | LAW K* M*n | 9478 | 11:00-13:00 | |
| 620088 | LAW S*u H**g A****t | 9604 | 14:00-17:00 | |
| 620539 | LEE | 6411 | 11:00-13:00 | |
| 620836 | LEE K**K W*H | 6815 | 14:00-17:00 | |
| 620840 | LEE L*i Y*e | 8489 | 14:00-17:00 | |
| 620711 | LEE P*I Y*E | 9343 | 14:00-17:00 | |
| 620623 | LEE Y*e H*n J****h | 9426 | 14:00-17:00 | |
| 620590 | LEI S**G H*N | 9468 | 11:00-13:00 | |
| 620618 | LEUNG K* W**G | 2318 | 11:00-13:00 | |
| 620290 | LEUNG K**K W*I | 3966 | 11:00-13:00 | |
| 620306 | LEUNG Y*U H**G | 6764 | 11:00-13:00 | |
| 620367 | LEUNG S*u F**g | 2469 | 11:00-13:00 | |
| 620384 | LI H*i Y*n | 8517 | 11:00-13:00 | |
| 620336 | LI H*****i | 9560 | 14:00-17:00 | |
| 620551 | LI S**k L**g | 6701 | 14:00-17:00 | |
| 620522 | LI W*I | 31 | 11:00-13:00 | |
| 620425 | LI W*i Y*n O***n | 8103 | 11:00-13:00 | |
| 620032 | LI Y*K H*N | 8248 | 14:00-17:00 | |
| 620311 | LI z*i | 8794 | 14:00-17:00 | |
| 620441 | LI Z*******g | 4929 | 11:00-13:00 | |
| 620411 | LI H*O R**G | 6238 | 14:00-17:00 | |
| 620156 | LIN H****n | 7619 | 11:00-13:00 | |
| 620862 | LIN W******G | 7591 | 14:00-17:00 | |
| 620742 | LIU H*i Y*n | 1984 | 11:00-13:00 | |
| 620054 | LIU Q****I | 2567 | 11:00-13:00 | |
| 620272 | LIU W*I | 6529 | 11:00-13:00 | |
| 620629 | LIU Z****I | 63622696 | 14:00-17:00 | |
| 620874 | LO W*n W*h | 7383 | 14:00-17:00 | |
| 620800 | LO W**g C*i | 9332 | 11:00-13:00 | |
| 620864 | LOK H*I F**G | 9421 | 14:00-17:00 | |
| 620084 | LU G***G | 7113 | 14:00-17:00 | |
| 620235 | LUI P*I K* | 7222 | 14:00-17:00 | |
| 620531 | LU z*i w*i | 699 | 11:00-13:00 | |
| 620399 | MA C**n K*t | 6885 | 14:00-17:00 | |
| 620396 | MA w*i l***g | 4191 | 14:00-17:00 | |
| 620007 | MAK k**g w*i | 4568 | 11:00-13:00 | |
| 620086 | MAK L*I L*K | 6548 | 11:00-13:00 | |
| 620202 | MAK M*n W*i | 2828 | 14:00-17:00 | |
| 620097 | MOK M**N F*I | 3325 | 11:00-13:00 | |
| 620626 | NG C*I H**G | 8337 | 11:00-13:00 | |
| 620422 | NG C**O H**G | 2612 | 11:00-13:00 | |
| 620478 | NG H*I T**G J**E | 102 | 14:00-17:00 | |
| 620366 | NG Ka W**g R****a | 6137 | 14:00-17:00 | |
| 620051 | NG M*N Y*E M***Y | 8678 | 14:00-17:00 | |
| 620149 | NG N*a m*n | 852 | 11:00-13:00 | |
| 620127 | NG P*I L*M | 749 | 14:00-17:00 | |
| 620639 | NG S*E L*K | 6269 | 11:00-13:00 | |
| 620186 | NG W*I L**N R*****Y | 5929 | 11:00-13:00 | |
| 620226 | NGAI C**K S***G | 5981 | 11:00-13:00 | |
| 620081 | OR h**g y*n | 9303 | 11:00-13:00 | |
| 620771 | OR M*i L**g | 6083 | 14:00-17:00 | |
| 620576 | OU-YANG s*u s*m | 8882 | 14:00-17:00 | |
| 620294 | Pang k*m f**k | 8636 | 14:00-17:00 | |
| 620502 | PANG H**G Y*N | 8229 | 14:00-17:00 | |
| 620121 | Pang H*a H**n | 2913 | 14:00-17:00 | |
| 620413 | PO S***G | 3838 | 11:00-13:00 | |
| 620102 | POON W*H S**N | 4515 | 14:00-17:00 | |
| 620412 | QIN L*N | 2771 | 14:00-17:00 | |
| 620811 | SHAM H*u T**g | 9288 | 14:00-17:00 | |
| 620552 | SHEK K*N H**G | 6294 | 14:00-17:00 | |
| 620116 | SHEK W*i K***g | 4348 | 14:00-17:00 | |
| 620402 | SHI s***g c****g | 9262 | 14:00-17:00 | |
| 620393 | SIU C*I K*N | 2698 | 11:00-13:00 | |
| 620518 | SIU W*i c***g | 438 | 14:00-17:00 | |
| 620669 | SO c**n w* | 1508 | 14:00-17:00 | |
| 620244 | SO Y*t | 5000 | 14:00-17:00 | |
| 620187 | Sung y* s**g | 3406 | 11:00-13:00 | |
| 620211 | TAI Y* K**i | 6538 | 11:00-13:00 | |
| 620436 | TAM H*N Y***G | 8661 | 11:00-13:00 | |
| 620338 | TAM L*k Y*n | 5705 | 14:00-17:00 | |
| 620360 | TANG D***d | 7929 | 11:00-13:00 | |
| 620348 | TANG M*i l**g | 2552 | 11:00-13:00 | |
| 620501 | TANG y* h*i | 2852 | 14:00-17:00 | |
| 620655 | TING C**u F*i | 4748 | 14:00-17:00 | |
| 620256 | TSANG P*K K* | 2983 | 11:00-13:00 | |
| 620477 | TSANG p**k c**n | 5748 | 14:00-17:00 | |
| 620408 | TSANG S*U TO | 380 | 11:00-13:00 | |
| 620704 | TSANG W*i F*i | 1219 | 11:00-13:00 | |
| 620580 | TSE C***K W* | 920 | 14:00-17:00 | |
| 620175 | TSE L*I Y*N | 370 | 11:00-13:00 | |
| 620714 | TSE m*e c**n | 8467 | 11:00-13:00 | |
| 620653 | TSE s*u k*u | 9111 | 14:00-17:00 | |
| 620069 | TU J*e | 3969 | 14:00-17:00 | |
| 620790 | TUNG W*I K**K | 7705 | 14:00-17:00 | |
| 620279 | VAN H*i L*n H***n | 763 | 11:00-13:00 | |
| 620241 | WAN S*E N**G | 4220 | 14:00-17:00 | |
| 620424 | WAN t*n m*n | 1294 | 14:00-17:00 | |
| 620168 | WAN T*z P* | 1938 | 11:00-13:00 | |
| 620564 | WANG S**N | 5816 | 11:00-13:00 | |
| 620409 | WANG S**o | 2659 | 14:00-17:00 | |
| 620562 | WANG s**g | 4334 | 14:00-17:00 | |
| 620371 | WANG Y*****g | 1064 | 11:00-13:00 | |
| 620237 | WANG s**n h*i | 7889 | 14:00-17:00 | |
| 620641 | WONG C**k M*n | 9032 | 14:00-17:00 | |
| 620182 | WONG c*i k***g | 6747 | 14:00-17:00 | |
| 620719 | WONG c*i w*i | 8046 | 11:00-13:00 | |
| 620454 | WONG F**g H*i | 6017 | 14:00-17:00 | |
| 620777 | WONG H* W* | 5270 | 14:00-17:00 | |
| 620036 | WONG H*i y*n | 2664 | 14:00-17:00 | |
| 620191 | WONG K*m L**g | 595 | 11:00-13:00 | |
| 620787 | WONG K*m W*n | 1891 | 14:00-17:00 | |
| 620162 | WONG m*n | 5030 | 11:00-13:00 | |
| 620721 | WONG M*i T**g | 9586 | 11:00-13:00 | |
| 620280 | WONG M*N N*N | 7230 | 14:00-17:00 | |
| 620725 | WONG N**r L*i | 280 | 14:00-17:00 | |
| 620252 | WONG N*i | 8088 | 14:00-17:00 | |
| 620658 | WONG S**i S***t | 3497 | 11:00-13:00 | |
| 620495 | WONG S*E W*I | 2625 | 14:00-17:00 | |
| 620667 | WONG T*K S**N | 9797 | 11:00-13:00 | |
| 620283 | WONG T*Z Y*N | 4335 | 14:00-17:00 | |
| 620763 | WONG W*i B*t | 9456 | 11:00-13:00 | |
| 620775 | WONG Y*n L**g C***y | 8695 | 11:00-13:00 | |
| 620788 | WONG Y*n N* | 6357 | 14:00-17:00 | |
| 620718 | WONG Y*k H**g | 9850 | 11:00-13:00 | |
| 620206 | WONG Y*K P*N | 8812 | 14:00-17:00 | |
| 620600 | WU M**g C*i | 2662 | 14:00-17:00 | |
| 620028 | WU X******g | 2281 | 11:00-13:00 | |
| 620715 | XU X**N | 9016 | 11:00-13:00 | |
| 620002 | YAM K*N N**G | 5653 | 11:00-13:00 | |
| 620082 | YAM Y*M Y*N T**G | 9522 | 11:00-13:00 | |
| 620628 | YANG Y* | 6599 | 11:00-13:00 | |
| 620779 | YANG w*n j*n | 9274 | 11:00-13:00 | |
| 620511 | YAO x****n | 8319 | 14:00-17:00 | |
| 620160 | YAU H*u C**i | 2525 | 11:00-13:00 | |
| 620817 | YAU K*M F*I | 7071 | 14:00-17:00 | |
| 620547 | YAU L*u Y**n | 4029 | 11:00-13:00 | |
| 620870 | YAU M*n | 8088 | 14:00-17:00 | |
| 620657 | YAU Y**n Yu | 6852 | 14:00-17:00 | |
| 620016 | YAU y**g c**k | 4893 | 14:00-17:00 | |
| 620611 | YEE W*I K**G | 7793 | 14:00-17:00 | |
| 620117 | YEUNG C*O S**G | 2495 | 14:00-17:00 | |
| 620799 | YEUNG C**n W*n | 3311 | 11:00-13:00 | |
| 620282 | YEUNG c**n yu | 5757 | 11:00-13:00 | |
| 620758 | YEUNG K**i P**g | 8559 | 14:00-17:00 | |
| 620442 | YEUNG N*O S**T R****L | 2132 | 11:00-13:00 | |
| 620245 | YEUNG W*h C***g | 890 | 14:00-17:00 | |
| 620289 | YEUNG k**k y*n | 3781 | 11:00-13:00 | |
| 620772 | YIP C**n M*n | 1613 | 14:00-17:00 | |
| 620114 | YIP Y**K L**G | 2876 | 14:00-17:00 | |
| 620713 | YOLANDA z*e | 1733 | 11:00-13:00 | |
| 620746 | YU ka h*m | 2016 | 14:00-17:00 | |
| 620071 | YU y**g | 2665 | 11:00-13:00 | |
| 620063 | YUAN h*****g | 2008 | 14:00-17:00 | |
| 620829 | YUEN H**G Y**T | 9806 | 14:00-17:00 | |
| 620305 | YUEN W*i k*u | 6726 | 14:00-17:00 | |
| 620826 | YUNG C*i L*k | 9759 | 14:00-17:00 | |
| 620806 | YUNG M*i F**n | 9546 | 11:00-13:00 | |
| 620328 | ZHANG J*****N | 1786 | 11:00-13:00 | |
| 620638 | ZHANG T*Z Y**G | 5165 | 14:00-17:00 | |
| 620760 | ZHANG Y***n | 5015 | 11:00-13:00 | |
| 620041 | ZHANG Z******A | 8870 | 14:00-17:00 | |
| 620573 | ZHAO T**G T**G | 2567 | 14:00-17:00 | |
| 620061 | ZHENG F*******G | 1819 | 11:00-13:00 | |
| 620682 | ZHENG Q****N | 875 | 11:00-13:00 | |
| 620504 | ZHENG Y**g | 2965 | 14:00-17:00 | |
| 620457 | ZHOU W****N | 2240 | 14:00-17:00 | |
| 620230 | ZHOU Z****i | 959 | 11:00-13:00 | |
| 620698 | ZHU C******n | 865 | 11:00-13:00 | |
| 620179 | ZHU b*n | 5103 | 14:00-17:00 | |
| 620614 | YAU L*** P*** | 9915 | 11:00-13:00 |
6月21日中籤名單
| 客戶編號 | 姓名 | 手提號碼 | 時段(上午) | 時段(下午) |
| 621410 | AU H*u T**g | 1266 | 14:00-17:00 | |
| 621214 | AU Y***g P**g L*m | 6309 | 11:00-13:00 | |
| 621781 | CAI J****O | 4540 | 14:00-17:00 | |
| 621811 | CAI D***N | 6662 | 11:00-13:00 | |
| 621170 | CHAN K* M*N | 1706 | 11:00-13:00 | |
| 621018 | CHAN K*i K*n | 5618 | 14:00-17:00 | |
| 621770 | CHAN K*n W*i | 6075 | 11:00-13:00 | |
| 621503 | CHAN K**G K***G | 5708 | 11:00-13:00 | |
| 621663 | CHAN k**n c***g | 8894 | 11:00-13:00 | |
| 621393 | CHAN L*u K*i | 2259 | 14:00-17:00 | |
| 621818 | CHAN P*i y*n | 9277 | 14:00-17:00 | |
| 621321 | CHAN S*u F**g | 6747 | 11:00-13:00 | |
| 621408 | CHAN S*u T**n | 44 | 14:00-17:00 | |
| 621151 | CHAN T*Z W**G | 803 | 11:00-13:00 | |
| 621349 | CHAN U* C***G | 6808 | 14:00-17:00 | |
| 621319 | CHAN W*I C**H | 8856 | 14:00-17:00 | |
| 621432 | CHAN W*i Y*n R*****a | 2383 | 14:00-17:00 | |
| 621159 | CHAN w*n w* | 1855 | 11:00-13:00 | |
| 621785 | CHAN T*m Y**n J**n | 8738 | 14:00-17:00 | |
| 621162 | CHANG Y*n M*i | 55 | 11:00-13:00 | |
| 621054 | CHAU k* l*i | 52 | 11:00-13:00 | |
| 621392 | CHAU T**i Y*n | 6026 | 14:00-17:00 | |
| 621080 | CHAU Y**n T**g | 998 | 11:00-13:00 | |
| 621438 | CHEN j****g | 3479 | 11:00-13:00 | |
| 621047 | CHEN M******G | 9053 | 11:00-13:00 | |
| 621558 | CHEN S****o | 955 | 11:00-13:00 | |
| 621295 | CHEN Y****g | 376 | 11:00-13:00 | |
| 621633 | CHEN Y*E | 7739 | 14:00-17:00 | |
| 621333 | CHEN Z***N | 5287 | 11:00-13:00 | |
| 621534 | CHENG c*i c****g | 354 | 11:00-13:00 | |
| 621489 | CHENG c*i k*i | 5783 | 11:00-13:00 | |
| 621471 | CHENG c***g s**g | 8157 | 11:00-13:00 | |
| 621203 | CHENG E**n | 7422 | 14:00-17:00 | |
| 621461 | CHENG P*I L*M | 4728 | 11:00-13:00 | |
| 621137 | CHENG W*I Y*N | 6276 | 14:00-17:00 | |
| 621123 | CHENG s*n w*i | 5358 | 11:00-13:00 | |
| 621535 | CHEONG P****N | 3592 | 14:00-17:00 | |
| 621172 | CHEUK C**T F*N | 953 | 11:00-13:00 | |
| 621720 | CHEUK Y*U P*I | 9928 | 11:00-13:00 | |
| 621269 | CHEUNG h**g y*u | 5854 | 14:00-17:00 | |
| 621193 | CHEUNG H*u y*n | 4878 | 11:00-13:00 | |
| 621304 | CHEUNG K*N L**G | 7238 | 11:00-13:00 | |
| 621306 | CHEUNG N*A L**G | 1994 | 14:00-17:00 | |
| 621808 | CHEUNG o* m**g i***e | 767 | 11:00-13:00 | |
| 621228 | CHEUNG S**G T*K D*****N | 2009 | 14:00-17:00 | |
| 621171 | CHEUNG W*i C**n M*y | 1031 | 14:00-17:00 | |
| 621807 | CHEUNG Y**g K*y | 1280 | 11:00-13:00 | |
| 621445 | CHEUNG Y*N K*U | 8031 | 11:00-13:00 | |
| 621605 | CHIM K*N Y*K | 2928 | 11:00-13:00 | |
| 621654 | CHING K* L*n J****n | 6778 | 14:00-17:00 | |
| 621708 | CHIU k*n c****g | 6304 | 11:00-13:00 | |
| 621570 | CHIU S**u Y**g | 1213 | 11:00-13:00 | |
| 621525 | CHIWAI C**n | 551 | 14:00-17:00 | |
| 621350 | CHOI C**I L*I | 6456 | 14:00-17:00 | |
| 621803 | CHOI K* L*i | 1302 | 14:00-17:00 | |
| 621600 | CHOI L*i K***g | 2223 | 11:00-13:00 | |
| 621652 | CHOI P*k H*r | 3940 | 11:00-13:00 | |
| 621470 | CHOI p* y* | 7321 | 14:00-17:00 | |
| 621574 | CHONG H*U W*I | 1208 | 14:00-17:00 | |
| 621066 | CHOR H**g Yu | 2523 | 14:00-17:00 | |
| 621072 | CHOW t*z k*t | 6172 | 14:00-17:00 | |
| 621233 | CHOW w**g p**g | 9822 | 11:00-13:00 | |
| 621055 | CHOY Y* K* | 2202 | 11:00-13:00 | |
| 621156 | CHU H*I L*M | 5422 | 11:00-13:00 | |
| 621239 | CHU P*i Y**g | 7171 | 14:00-17:00 | |
| 621625 | CHU S*n W*i | 7291 | 14:00-17:00 | |
| 621573 | CHU S*O T**G | 2149 | 14:00-17:00 | |
| 621195 | CHUNG c*i k***g | 9975 | 14:00-17:00 | |
| 621210 | CHUNG P*i W*i | 4658 | 11:00-13:00 | |
| 621518 | CHUNG W*i | 3774 | 14:00-17:00 | |
| 621126 | CHUNG h*k l***g | 4457 | 11:00-13:00 | |
| 621623 | CUIGE | 2532 | 14:00-17:00 | |
| 621672 | DENG c******g | 2749 | 14:00-17:00 | |
| 621545 | FANG Y*****E | 1553 | 11:00-13:00 | |
| 621254 | FOK K*m P*i | 3169 | 14:00-17:00 | |
| 621270 | FOO Y**g H*i | 5201 | 14:00-17:00 | |
| 621199 | FUNG C*i H**g | 7565 | 14:00-17:00 | |
| 621802 | FUNG F*O S**G P**L | 3231 | 11:00-13:00 | |
| 621178 | FUNG T*T C****G | 5907 | 11:00-13:00 | |
| 621576 | FUNG Y* M*n E*a | 6003 | 14:00-17:00 | |
| 621671 | FUNG Y* T**g E***y | 7881 | 14:00-17:00 | |
| 621398 | GAO S****I | 5786 | 14:00-17:00 | |
| 621053 | GONG B*n | 2909 | 14:00-17:00 | |
| 621611 | HO S***g M**g | 80 | 14:00-17:00 | |
| 621690 | HO s*u m*i i***e | 9033 | 11:00-13:00 | |
| 621316 | HO W*i Y*n | 1092 | 14:00-17:00 | |
| 621721 | HO Y*n L*m S****n | 3680 | 11:00-13:00 | |
| 621480 | HO Y* L*m K***n | 9674 | 14:00-17:00 | |
| 621100 | HO Y*e O* | 6695 | 11:00-13:00 | |
| 621121 | HO Y*E S**G | 654 | 11:00-13:00 | |
| 621313 | HONG W*I M**G | 2160 | 11:00-13:00 | |
| 621287 | HOU R*i | 447 | 14:00-17:00 | |
| 621060 | HU T****i | 1699 | 11:00-13:00 | |
| 621756 | HU Y*****G | 7028 | 11:00-13:00 | |
| 621665 | HUANG H* | 6581 | 14:00-17:00 | |
| 621405 | HUANG Q**I | 3638 | 14:00-17:00 | |
| 621376 | HUANG W******g | 9960 | 14:00-17:00 | |
| 621044 | HUANG Y****n | 685 | 11:00-13:00 | |
| 621346 | HUANG J*****n | 4980 | 14:00-17:00 | |
| 621112 | HUNG T****a C***g C***g | 9792 | 11:00-13:00 | |
